端玉市場

  • ようこそ ゲスト 様

定番商品 発注リストを確認

ランク4

商品コードJANコード 商品名 単価掛目 ケース入数×ボール 発注単位
(ボール)
数量 発注
リスト
136735304901380111491 川口-04 ミニフルーツキャンディ 2,850入 3.0075.00 2850285×10B B 285
136735304901380111491 川口-04 ミニフルーツキャンディ 2,850入 3.0075.00 2850285×10B B 285
395000004571397152864 SZ-04 小粒宝石キャンディー 4,200入 2.4060.00 4200420×10B B 420

ランク10

商品コードJANコード 商品名 単価掛目 ケース入数×ボール 発注単位
(ボール)
数量 発注
リスト
134918404901650390212 扇雀-1 Aピロミックス 1,680入 5.5055.00 1680210×8B B 210
134918404901650390212 扇雀-1 Aピロミックス 1,680入 5.5055.00 1680210×8B B 210
134918304901650303267 扇雀-1 お取寄ジュースキャンディ 2,000入 5.9059.00 2000250×8B B 250
134918304901650303267 扇雀-1 お取寄ジュースキャンディ 2,000入 5.9059.00 2000250×8B B 250
134918504901650303274 扇雀-1 黒飴 1,280入 9.1091.00 1280160×8B B 160
134918504901650303274 扇雀-1 黒飴 1,280入 9.1091.00 1280160×8B B 160
135920704901326035997 春日井-1 のどにスッキリ 1,770入 8.2182.10 1770177×10B B 177
135920604901326036000 春日井-1 のどにスッキリフルーツ 1,790入 8.1681.60 1790179×10B B 179
135920504901326036017 春日井-1 ミルクの国 1,550入 8.5085.00 1550155×10B B 155

PageTop